
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫槽 > 低溫恒溫槽 > DC-W臥式低溫恒溫槽
                            
簡要描述:臥式低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品型號:DC-W
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-20
訪  問  量: 3061產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 僅加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
DCW系列臥式低溫恒溫槽系列
廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
臥式低溫恒溫槽*的產(chǎn)品特點
大液晶智能控制系統(tǒng)
按觸摸按鍵可快速準確設(shè)定你所需的溫度,操作簡單方便。
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達0.1℃,使溫度顯示值準確無誤。
具有超溫保護,超溫鳴叫報警,可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。具有溫度傳感器異常保護等功能,確保試驗安全。
智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)定值,避免無關(guān)人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確。
準確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
按“電源”鍵可關(guān)掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內(nèi)溫度自然升、降溫的過程。
制冷系統(tǒng)
高效全封閉雙級壓縮機制冷,降溫速度快。具有過熱、過電流保護等多重保護。
循環(huán)系統(tǒng)
先進的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
儀器內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼材質(zhì),清潔衛(wèi)生,美觀大方。配有排液閥。
|              型號  |                          溫度范圍(℃)  |                          數(shù)顯分辨率(℃)  |                          溫度波動度(±℃)  |                          工作槽尺寸(mm3)  |                          工作槽開口(mm2)  |                          槽深度(mm)  |                          循環(huán)泵流量(L/min)  |                          外形尺寸(mm)寬.深..高  |         
|              DC-0506W  |                          -5.00~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*150  |                          180*160  |                          150  |                          6  |                          520x380x470  |         
|              DC-1006W  |                          -10.00~00.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*150  |                          180*160  |                          150  |                          6  |                          520x380x470  |         
|              DC-2006W  |                          -20.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*150  |                          180*160  |                          150  |                          6  |                          520x380x470  |         
|              DC-3006W  |                          -30.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*150  |                          180*160  |                          150  |                          6  |                          520x380x470  |         
|              DC-4006W  |                          -40.~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*150  |                          180*160  |                          150  |                          6  |                          520x380x470  |         
|              DC-08W  |                          0.00~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*140  |                          235*180  |                          140  |                          6  |                          650x370x490  |         
|              DC-0508W  |                          -5.00~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*140  |                          235*180  |                          140  |                          6  |                          650x370x490  |         
|              DC-1008W  |                          -10.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*140  |                          235*180  |                          140  |                          6  |                          650x370x490  |         
|              DC-2008W  |                          -20.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*140  |                          235*180  |                          140  |                          6  |                          650x370x490  |         
|              DC-3008W  |                          -30.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*140  |                          235*180  |                          140  |                          6  |                          650x370x490  |         
|              DC-4008W  |                          -40.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*140  |                          235*180  |                          140  |                          6  |                          650x370x490  |         
|              DC-010W  |                          0.00~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*200  |                          180*160  |                          200  |                          6  |                          520x380x520  |         
|              DC-0510W  |                          -5.00~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*200  |                          180*160  |                          200  |                          6  |                          520x380x520  |         
|              DC-1010W  |                          -10.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*200  |                          180*160  |                          200  |                          6  |                          520x380x520  |         
|              DC-2010W  |                          -20.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*200  |                          180*160  |                          200  |                          6  |                          520x380x520  |         
|              DC-3010W  |                          -30.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*200  |                          180*160  |                          200  |                          6  |                          520x380x520  |         
|              DC-4010W  |                          -40.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          250*200*200  |                          180*160  |                          200  |                          6  |                          750x400x680  |         
|              DC-0515W  |                          -5.00~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*200  |                          235*180  |                          200  |                          6  |                          650x370x490  |         
|              DC-1015W  |                          -10.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*200  |                          235*180  |                          200  |                          6  |                          650x370x490  |         
|              DC-2015W  |                          -20.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*200  |                          235*180  |                          200  |                          6  |                          750x400x680  |         
|              DC-3015W  |                          -30.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*200  |                          235*180  |                          200  |                          6  |                          750x450x680  |         
|              DC-4015W  |                          -40.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*200  |                          235*180  |                          200  |                          6  |                          750x450x680  |         
|              DC-0520W  |                          -5.00~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*300  |                          235*180  |                          300  |                          6  |                          750x400x680  |         
|              DC-1020W  |                          -10.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*300  |                          235*180  |                          300  |                          6  |                          750x400x680  |         
|              DC-2020W  |                          -20.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*300  |                          235*180  |                          300  |                          6  |                          750x400x680  |         
|              DC-3020W  |                          -30.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          280*250*300  |                          235*180  |                          300  |                          6  |                          750x400x680  |         
|              DC-0530W  |                          -5.00~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          400*325*230  |                          310*280  |                          230  |                          15  |                          800x530x660  |         
|              DC-1030W  |                          -10.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          400*325*230  |                          310*280  |                          230  |                          15  |                          800x530x660  |         
|              DC-2030W  |                          -20.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          400*325*230  |                          310*280  |                          230  |                          15  |                          800x530x660  |         
|              DC-0521W  |                          -5.00~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          350*240*250  |                          220*220  |                          250  |                          6  |                          750x400x680  |         
|              DC-1021W  |                          -10.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          350*240*250  |                          220*220  |                          250  |                          6  |                          750x400x680  |         
|              DC-2021W  |                          -20.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          350*240*250  |                          220*220  |                          250  |                          6  |                          750x400x680  |         
|              DC-3021W  |                          -30.0~100.00  |                          0.01  |                          0.02~0.05  |                          350*240*250  |                          220*220  |                          250  |                          6  |                          750x400x680  |         
產(chǎn)品咨詢