
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷凍干燥機 > 生產(chǎn)型冷凍干燥機 > SJIA-500F藥品冷凍干燥機
                            


簡要描述:藥品冷凍干燥機產(chǎn)品描述:1. 隔板加熱系統(tǒng) 通過加熱隔板產(chǎn)生的熱循環(huán)控制溫度,因此溫度均一型更加準(zhǔn)確,同時提高凍干速度。2.樣品預(yù)凍系統(tǒng)凍干室托盤下具有冷凍系統(tǒng),可在凍干前對樣品進行預(yù)凍。3.冷肼除霜系統(tǒng)凍干結(jié)束后,對冷肼進行快速除霜以便于縮短下一次凍干時間4.安全壓蓋系統(tǒng)
產(chǎn)品型號:SJIA-500F
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-20
訪  問  量: 4908產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 雙嘉儀 | 冷凝溫度 | -70℃ | 
|---|---|---|---|
| 真空度 | <10pa | 凍干面積 | 5m2 | 
| 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 儀器類型 | 普通擱板型 | 
| 適用范圍 | 生產(chǎn)型 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 | 
藥品冷凍干燥機技術(shù)指標(biāo)
|              凍干面積  |                          GZL-2  |                          GZL-3  |                          GZL-5  |                          GZL-10  |                          GZL-13  |                          GZL-15  |                          GZL-20  |                          GZL-25  |                          GZL-30  |                          GZL-40  |         
|              擱板面積  |                          2.16  |                          3.2  |                          5.4  |                          10.2  |                          12.96  |                          14.4  |                          19.73  |                          24.59  |                          29.6  |                          41.86  |         
|              冷阱捕水量  |                          30  |                          50  |                          100  |                          200  |                          250  |                          300  |                          400  |                          500  |                          600  |                          800  |         
|              西林瓶裝載量(22mm)  |                          4000  |                          6000  |                          11400  |                          22000  |                          29400  |                          32700  |                          44800  |                          55800  |                          67200  |                          95100  |         
|              西林瓶裝載量(16mm)  |                          8000  |                          12000  |                          21500  |                          41900  |                          55600  |                          61800  |                          84700  |                          105600  |                          127000  |                          179000  |         
|              擱板長度  |                          900  |                          850  |                          1200  |                          1250  |                          1200  |                          1200  |                          1495  |                          1495  |                          1800  |                          2000  |         
|              擱板寬度  |                          500  |                          600  |                          900  |                          900  |                          1200  |                          1200  |                          1200  |                          1495  |                          1495  |                          1495  |         
|              擱板數(shù)量  |                          5+1  |                          6+1  |                          5+1  |                          9+1  |                          9+1  |                          10+1  |                          11+1  |                          11+1  |                          11+1  |                          14+1  |         
|              整機尺寸長(mm)  |                          3600  |                          3900  |                          4500  |                          5200  |                          6500  |                          6500  |                          7300  |                          7300  |                          7600  |                          8000  |         
|              整機尺寸寬(mm)  |                          1750  |                          2200  |                          2300  |                          2200  |                          2300  |                          2300  |                          3000  |                          3000  |                          3000  |                          3200  |         
|              整機尺寸高(mm)  |                          2850  |                          3100  |                          3100  |                          3800  |                          3900  |                          3900  |                          4200  |                          4200  |                          4200  |                          4600  |         
|              大致重量(噸)  |                          3  |                          4.5  |                          7  |                          10  |                          12.5  |                          13  |                          17.5  |                          20  |                          25  |                          30  |         
真空冷凍干燥技術(shù)在生物工程、醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)、材料科學(xué)和農(nóng)副產(chǎn)品深加工等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。 
藥品冷凍干燥機包括西藥和中藥兩部分。西藥冷凍干燥在國內(nèi)已經(jīng)得到了一定的發(fā)展,很多較大型的制藥廠都有冷凍干燥設(shè)備。
在針劑方面,冷凍干燥工藝采用的比較多,提高了藥品質(zhì)量和貯存期限,給醫(yī)患雙方都帶來了利益。但目前凍干藥品的品種不多,產(chǎn)品價格高,干燥工藝不先進。
在中藥方面,目前還只局限在人參、鹿茸、山藥、冬蟲夏草等少量中藥材的凍干,大量的中成藥還沒有采用凍干工藝,與國外差距較大。日本幾年前就開展了“漢藥西制”,改變了中藥的熬制方法,解決了中藥不能制成針劑或片劑的傳統(tǒng),也解決了中藥不治急病的難題,因此我國中藥凍干工藝及產(chǎn)品的研究很有潛力可挖。  
在生物技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域,凍干技術(shù)主要用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等藥品的生產(chǎn);生物化學(xué)的檢查藥品、免疫學(xué)及細菌學(xué)的檢查藥品;血液、細菌、動脈、骨骼、皮膚、角膜、神經(jīng)組織及各種器官長期保存等。
產(chǎn)品咨詢